ここから本文です。
更新日:2024年3月15日
新ひだか町議会議員は、議員定数16名となっています。議席 番号 |
顔写真 |
(1)氏名、(2)住所、(3)電話番号、(4)当選回数、(5)役職等
|
1 | (1)氏名 福嶋 尚人(ふくしま なおと) (2)住所 静内旭町1-25-21 (3)電話番号 0146-42-2782 (4)当選回数 5回 (5)役職等 議長 |
|
2 | (1)氏名 池田 一也(いけだ かずや) (2)住所 静内豊畑336-7 (3)電話番号 0146-46-2744 (4)当選回数 5回 (5)役職等 副議長、総務文教常任委員会委員、議会運営委員会委員長 |
|
3 | (1)氏名 建部 和代(たてべ かずよ) (2)住所 静内山手2-6-8 (3)電話番号 0146-42-5889 (4)当選回数 4回 (5)役職等 厚生経済常任委員会委員、議会広報特別委員会副委員長、日高中部広域連合議会議長 |
|
4 | (1)氏名 蚊野 芳春(かの よしはる) (2)住所 静内吉野町1-1-42 (3)電話番号 0146-42-0351 (4)当選回数 1回 (5)役職等 厚生経済常任委員会委員、議会広報特別委員会委員、日高中部衛生施設組合議会議員 |
|
5 | (1)氏名 田畑 隆章(たばた たかあき) (2)住所 静内吉野町1-1-12 (3)電話番号 0146-42-0163 (4)当選回数 3回 (5)役職等 厚生経済常任委員会副委員長、議会運営委員会副委員長、日高中部消防組合議会議員 |
|
6 | (1)氏名 城地民義(じょうち たみよし) (2)住所 静内神森29-26 (3)電話番号 0146-43-2270 (4)当選回数 3回 (5)役職等 厚生経済常任委員会委員長、日高中部衛生施設組合議会議長 |
|
7 | (1)氏名 下川 孝志(しもかわ たかし) (2)住所 静内こうせい町3-4-21 (3)電話番号 0146-45-0939 (4)当選回数 3回 (5)役職等 厚生経済常任委員会委員、日高中部衛生施設組合議会議員 |
|
8 | (1)氏名 本間 一徳(ほんま かずのり) (2)住所 静内中野町3-52-41 (3)電話番号 090-9087-7329 (4)当選回数 2回 (5)役職等 総務文教常任委員会副委員長、議会運営委員会委員、議会広報特別委員会委員、日高中部広域連合議会議員 |
|
9 | (1)氏名 大川 勝也(おおかわ かつや) (2)住所 静内田原1017 (3)電話番号 0146-46-2907 (4)当選回数 1回 (5)役職等 総務文教常任委員会委員、議会広報特別委員会委員、日高中部広域連合議会議員 |
|
10 | (1)氏名 木内 達夫(きうち たつお) (2)住所 静内緑町4-2-1 (3)電話番号 0146-43-3030 (4)当選回数 3回 (5)役職等 総務文教常任委員会委員長、議会運営委員会委員 |
|
11 | (1)氏名 川合 清(かわい きよし) (2)住所 静内神森170 (3)電話番号 0146-43-2582 (4)当選回数 4回 (5)役職等 総務文教常任委員会委員、議会運営委員会委員、日高中部衛生施設組合議会副議長 |
|
12 | (1)氏名 阿部 公一(あべ こういち) (2)住所 静内緑町7-1-12 (3)電話番号 0146-42-4944 (4)当選回数 3回 (5)役職等 厚生経済常任委員会委員、日高中部消防組合議会副議長 |
|
13 | (1)氏名 川端 克美(かわばた かつみ) (2)住所 三石豊岡199-14 (3)電話番号 0146-32-3130 (4)当選回数 3回 (5)役職等 厚生経済常任委員会委員、議会運営委員会委員、日高中部消防組合議会議員 |
|
14 | (1)氏名 橋本 靖史(はしもと やすし) (2)住所 三石本町104-8 (3)電話番号 080-4500-5960 (4)当選回数 1回 (5)役職等 総務文教常任委員会委員、議会広報特別委員会委員、日高中部広域連合議会議員 |
|
15 | (1)氏名 北道 健一(きたみち けんいち) (2)住所 三石歌笛35 (3)電話番号 0146-35-3801 (4)当選回数 3回 (5)役職等 厚生経済常任委員会委員、議会広報特別委員会委員長、日高中部消防組合議会議長 |
|
16 | (1)氏名 志田 力(しだ つとむ) (2)住所 三石旭町18 (3)電話番号 0146-33-2423 (4)当選回数 5回 (5)役職等 総務文教常任委員会委員、議会運営委員会委員 |
新ひだか町 議会事務局
ここからフッターメニュー