ここから本文です。
更新日:2022年10月18日
新ひだか町議会議員名簿 | ||||||||||||
当選回数 | 番号 | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 所属委員会 | 党派別 | 職業 | 住所 | 電話 | |||
通算 | 合併後 | |||||||||||
6 | 5 | 1 | 福嶋 尚人 | S26.7.10 | 70 | 歳 | 議長 | 無所属 | 行政書士 | 056-0003 | 0146-42-2782 | |
静内旭町1-25-21 | F 43-0189 | |||||||||||
3 | 3 | 2 | 川端 克美 | S27.7.9 | 69 | 歳 | 副議長 | 無所属 | 無職 | 059-3103 | 0146-32-3130 | |
厚生経済 | 三石豊岡199-14 | |||||||||||
1 | 1 | 3 | 橋本 靖史 | S56.7.1 | 40 | 歳 | 総務文教 | 無所属 | 会社役員 | 059-3108 | 080-4500-5960 | |
三石本町104-8 | ||||||||||||
1 | 1 | 4 | 大川 勝也 | S47.9.11 | 49 | 歳 | 総務文教 | 無所属 | 会社役員 | 056-0144 | 0146-46-2907 | |
静内田原1017 | F 46-2262 | |||||||||||
3 | 3 | 5 | 田畑 隆章 | S24.11.28 | 72 | 歳 | ○厚生経済 | 無所属 | 会社役員 | 056-0018 | (会)0146-42-0163 | |
静内吉野町1-1-12 | F(会) 42-2456 | |||||||||||
1 | 1 | 6 | 蚊野 芳春 | S34.2.4 | 63 | 歳 | 厚生経済 | 無所属 | 会社役員 | 056-0018 | (会)0146-42-0351 | |
静内吉野町1-1-42 | F(会) 42-6854 | |||||||||||
6 | 3 | 7 | 下川 孝志 | S27.5.1 | 70 | 歳 | 厚生経済 | 無所属 | 介護事業役員 | 056-0005 | 0146-45-0939 | |
静内こうせい町3-4-21 | (会)45-0037 | |||||||||||
2 | 2 | 8 | 本間 一徳 | S29.4.27 | 68 | 歳 | ○総務文教 | 無所属 | 無職 | 056-0006 | 090-9087-7329 | |
静内中野町3-52-41 | ||||||||||||
3 | 3 | 9 | 城地 民義 | S21.12.25 | 75 | 歳 | ◎厚生経済 | 無所属 | 無職 | 056-0002 | 0146-43-2270 | |
静内神森29-26 | ||||||||||||
3 | 3 | 10 | 木内 達夫 | S27.9.26 | 69 | 歳 | ◎総務文教 | 無所属 | 無職 | 056-0004 | 0146-43-3030 | |
静内緑町4-2-1 | ||||||||||||
10 | 4 | 11 | 川合 清 | S17.11.18 | 79 | 歳 | 総務文教 | 日本共産党 | 無職 | 056-0002 | 0146-43-2582 | |
静内神森170 | ||||||||||||
3 | 3 | 12 | 阿部 公一 | S25.4.2 | 72 | 歳 | 厚生経済 | 無所属 | 無職 | 056-0004 | 0146-42-4944 | |
静内緑町7-1-12 | ||||||||||||
4 | 4 | 13 | 建部 和代 | S28.11.9 | 68 | 歳 | 厚生経済 | 公明党 | 無職 | 056-0024 | 0146-42-5889 | |
静内山手町2-6-8 | ||||||||||||
7 | 5 | 14 | 池田 一也 | S34.5.26 | 62 | 歳 | 総務文教 | 公明党 | 会社員 | 056-0143 | 0146-46-2744 | |
静内豊畑336-7 | ||||||||||||
3 | 3 | 15 | 北道 健一 | S27.2.14 | 70 | 歳 | 厚生経済 | 無所属 | 農業 | 059-3351 | 0146-35-3801 | |
三石歌笛35 | ||||||||||||
6 | 5 | 16 | 志田 力 | S28.3.3 | 69 | 歳 | 総務文教 | 無所属 | 会社役員 | 059-3107 | 0146-33-2423 | |
三石旭町18 | F 32-3473 | |||||||||||
◎ 委員長 | ○ 副委員長 | FAX兼用電話 | ||||||||||
年齢は令和4年5月10日現在 |
新ひだか町 議会事務局
ここからフッターメニュー